Plongées sous-marines : risque de mal de mer
En bref : 14 excursions sur 309 ont un score de 2 ou moins sur notre échelle de 1 à 5. Mis à jour le 2026-11-02
Nous avons comparé 309 plongées sous-marines dans 41 destinations. 14 excursions sur 309 ont un score de 2 ou moins sur notre échelle de 1 à 5.
Par destination
| Où | Risque de mal de mer | Excursions qui le précisent |
|---|---|---|
| Hurghada | 2/5 | 26 / 26 |
| Phuket | 2/5 | 21 / 21 |
| Antalya | 3/5 | 18 / 18 |
| Oahu | 2/5 | 15 / 15 |
| Cozumel | 3/5 | 15 / 15 |
| Bali | 3/5 | 15 / 15 |
| Maui | 3/5 | 13 / 13 |
| Punta Cana | 2/5 | 13 / 13 |
| Aruba | 3/5 | 12 / 12 |
| Sharm El Sheikh | 3/5 | 12 / 12 |
| Cabo San Lucas | 3/5 | 10 / 10 |
| Dubai | 2/5 | 10 / 10 |
| Tenerife | 3/5 | 10 / 10 |
| Cairns | 2/5 | 10 / 10 |
| Cape Town | 2/5 | 10 / 10 |
| Playa del Carmen | 3/5 | 9 / 9 |
| Tulum | 2/5 | 9 / 9 |
| Kauai | 3/5 | 8 / 8 |
| Curaçao | 2/5 | 8 / 8 |
| Cancun | 3/5 | 7 / 7 |
| Roatan | 3/5 | 6 / 6 |
| Gran Canaria | 3/5 | 6 / 6 |
| Madeira | 3/5 | 5 / 5 |
| Key West | 3/5 | 4 / 4 |
| Puerto Vallarta | 3/5 | 4 / 4 |
| St. Thomas | 3/5 | 4 / 4 |
| Montego Bay | 3/5 | 3 / 3 |
| Crete | 3/5 | 3 / 3 |
| Mallorca | 3/5 | 3 / 3 |
| San Juan | 3/5 | 3 / 3 |
| Big Island | 4/5 | 2 / 2 |
| Santorini | 3/5 | 2 / 2 |
| Algarve | 3/5 | 2 / 2 |
| St. Lucia | 3/5 | 2 / 2 |
| Split | 3/5 | 2 / 2 |
| Koh Samui | 4/5 | 2 / 2 |
| Las Vegas | 3/5 | 1 / 1 |
| Fethiye | 2/5 | 1 / 1 |
| Ibiza | 3/5 | 1 / 1 |
| Dubrovnik | 3/5 | 1 / 1 |
| Gold Coast | 2/5 | 1 / 1 |
Questions fréquentes
Plongées sous-marines: Vais-je avoir le mal de mer ?
14 excursions sur 309 ont un score de 2 ou moins sur notre échelle de 1 à 5.
Ces informations sont-elles à jour ?
Nous avons vérifié ces annonces le 2026-11-02 et les revérifions chaque mois. Confirmez avec l’opérateur avant de réserver.