Sorties d’observation des baleines à Big Island : risque de mal de mer
En bref : 0 excursions sur 8 ont un score de 2 ou moins sur notre échelle de 1 à 5. Mis à jour le 2026-11-02
Nous avons vérifié 8 sorties d’observation des baleines à Big Island ; 8 précisent « risque de mal de mer » dans l’annonce. 0 excursions sur 8 ont un score de 2 ou moins sur notre échelle de 1 à 5.
Ce score est notre estimation d’après la description de l’annonce, pas un chiffre de l’opérateur.
| Excursion | Risque de mal de mer | Dès | |
|---|---|---|---|
Big Island: Whale Watching Tour“Estimate from activity type” | 4/5 | $109 | Voir les dates |
Big Island, Hawaii: Whale Watching Tour“Estimate from activity type” | 4/5 | $99 | Voir les dates |
Kona: Dolphin and Whale Watch“Estimate from activity type” | 4/5 | $99 | Voir les dates |
Kona: Whale Watching on Big island“Estimate from activity type” | 4/5 | $80 | Voir les dates |
Kona: Guaranteed Dolphin/Whale Watch“Join us as we explore the offshore in search of pilot whales, false killer whales, whale sharks, spinner dolphins, sperm whales, and more!” | 5/5 | $129 | Voir les dates |
Big Island: Zodiac Raft Whale Watching Adventure“The experience of watching 40 foot (12 meter) whales from a 24 foot (7 meter) Zodiac raft is something you'll never forget!” | 5/5 | $124 | Voir les dates |
Big Island: Whale Watch Excursion“Hear singing males on the PA system through a hydrophone and take photos of whales up-close.” | 5/5 | $151 | Voir les dates |
Big Island: Waikoloa Deluxe Whale Watch“From December through April, humpback whales migrate to Hawaii’s warm waters, and you’ll have the chance to witness their incredible breaches, tail slaps, and songs.” | 5/5 | $129 | Voir les dates |
Questions fréquentes
Sorties d’observation des baleines à Big Island: Vais-je avoir le mal de mer ?
0 excursions sur 8 ont un score de 2 ou moins sur notre échelle de 1 à 5.
Ces informations sont-elles à jour ?
Nous avons vérifié ces annonces le 2026-11-02 et les revérifions chaque mois. Confirmez avec l’opérateur avant de réserver.
Données issues des annonces de chaque excursion sur GetYourGuide ou Viator. Dernière vérification : 2026-11-02. Les opérateurs peuvent changer leurs règles.