Plongées sous-marines : frais supplémentaires
En bref : 74 excursions sur 203 indiquent des frais non inclus dans le prix en ligne. Mis à jour le 2026-11-02
Nous avons comparé 203 plongées sous-marines dans 18 destinations. 74 excursions sur 203 indiquent des frais non inclus dans le prix en ligne.
Par destination
| Où | Frais supplémentaires | Excursions qui le précisent |
|---|---|---|
| Hurghada | 17 | 17 / 26 |
| Sharm El Sheikh | 10 | 10 / 12 |
| Oahu | 6 | 6 / 15 |
| Cozumel | 6 | 6 / 15 |
| Playa del Carmen | 5 | 5 / 9 |
| Puerto Vallarta | 4 | 4 / 4 |
| Phuket | 4 | 4 / 21 |
| Cairns | 4 | 4 / 10 |
| Cancun | 3 | 3 / 7 |
| Bali | 3 | 3 / 15 |
| Key West | 2 | 2 / 4 |
| Tulum | 2 | 2 / 9 |
| Cabo San Lucas | 2 | 2 / 10 |
| Cape Town | 2 | 2 / 10 |
| Maui | 1 | 1 / 13 |
| Aruba | 1 | 1 / 12 |
| San Juan | 1 | 1 / 3 |
| Curaçao | 1 | 1 / 8 |
Questions fréquentes
Y a-t-il des frais supplémentaires pour les plongées sous-marines ?
74 excursions sur 203 indiquent des frais non inclus dans le prix en ligne.
Ces informations sont-elles à jour ?
Nous avons vérifié ces annonces le 2026-11-02 et les revérifions chaque mois. Confirmez avec l’opérateur avant de réserver.