Tours en kayak en Maui: riesgo de mareo
Respuesta corta: 1 de 7 tours tienen una puntuación de 2 o menos en nuestra escala de 1 a 5. Actualizado 2026-11-02
Revisamos 7 tours en kayak en Maui; 7 indican “riesgo de mareo” en el anuncio. 1 de 7 tours tienen una puntuación de 2 o menos en nuestra escala de 1 a 5.
Esta puntuación es nuestra estimación a partir de la descripción del anuncio, no una cifra del operador.
| Tour | Riesgo de mareo | Desde | |
|---|---|---|---|
Maui: Turtle Reef Kayak Tour of Makena“Estimate from activity type” | 2/5 | $121 | Ver fechas |
Maui Clear Kayak and Snorkel Tour at Makena Turtle Town“Estimate from activity type” | 3/5 | $132 | Ver fechas |
Turtle Town Clear Kayak & Snorkel Tour - Free Photos Included“Estimate from activity type” | 3/5 | $130 | Ver fechas |
Ultimate Maui Kayak Snorkel Experience“Estimate from activity type” | 3/5 | $130 | Ver fechas |
Maui Clear Kayak and Snorkel Tour at Olowalu“Estimate from activity type” | 3/5 | $132 | Ver fechas |
Kayak and Snorkeling Tour-Olowalu Maui“Estimate from activity type” | 3/5 | $139 | Ver fechas |
Turtle Town Coastal Kayak & Snorkel: Turtles Guaranteed“Estimate from activity type” | 4/5 | $129 | Ver fechas |
Preguntas frecuentes
Tours en kayak en Maui: ¿Me voy a marear?
1 de 7 tours tienen una puntuación de 2 o menos en nuestra escala de 1 a 5.
¿Qué tan actualizada está esta información?
Revisamos estos anuncios el 2026-11-02 y los volvemos a revisar cada mes. Confirma con el operador antes de reservar.
Datos tomados de los anuncios de cada tour en GetYourGuide o Viator. Última revisión: 2026-11-02. Los operadores pueden cambiar sus reglas.