Paseos en barco: riesgo de mareo
Respuesta corta: 95 de 932 tours tienen una puntuación de 2 o menos en nuestra escala de 1 a 5. Actualizado 2026-11-02
Comparamos 932 paseos en barco en 58 destinos. 95 de 932 tours tienen una puntuación de 2 o menos en nuestra escala de 1 a 5.
Por destino
| Dónde | Riesgo de mareo | Tours que lo indican |
|---|---|---|
| Oahu | 2/5 | 56 / 56 |
| Punta Cana | 2/5 | 48 / 48 |
| Hurghada | 3/5 | 46 / 46 |
| Cancun | 2/5 | 39 / 39 |
| Phuket | 2/5 | 37 / 37 |
| Cabo San Lucas | 3/5 | 34 / 34 |
| Krabi | 2/5 | 32 / 32 |
| Aruba | 2/5 | 29 / 29 |
| Miami | 2/5 | 27 / 27 |
| Key West | 2/5 | 26 / 26 |
| Santorini | 3/5 | 25 / 25 |
| Dubai | 3/5 | 23 / 23 |
| Sharm El Sheikh | 2/5 | 23 / 23 |
| Split | 2/5 | 23 / 23 |
| Cape Town | 3/5 | 23 / 23 |
| Cozumel | 2/5 | 22 / 22 |
| Tenerife | 3/5 | 20 / 20 |
| Kauai | 2/5 | 19 / 19 |
| Koh Samui | 2/5 | 19 / 19 |
| Puerto Vallarta | 2/5 | 18 / 18 |
| Reykjavik | 2/5 | 18 / 18 |
| Mallorca | 3/5 | 17 / 17 |
| Bali | 2/5 | 17 / 17 |
| Barbados | 2/5 | 16 / 16 |
| Turks and Caicos | 3/5 | 16 / 16 |
| Dubrovnik | 2/5 | 16 / 16 |
| Montego Bay | 2/5 | 15 / 15 |
| Antalya | 2/5 | 14 / 14 |
| Algarve | 3/5 | 14 / 14 |
| Ibiza | 2/5 | 14 / 14 |
| Queenstown | 2/5 | 13 / 13 |
| Crete | 2/5 | 12 / 12 |
| Cairns | 2/5 | 12 / 12 |
| St. Lucia | 2/5 | 12 / 12 |
| Madeira | 3/5 | 11 / 11 |
| Roatan | 2/5 | 11 / 11 |
| Maui | 3/5 | 10 / 10 |
| Playa del Carmen | 3/5 | 10 / 10 |
| Gran Canaria | 3/5 | 10 / 10 |
| Nassau | 2/5 | 9 / 9 |
| Gold Coast | 2/5 | 9 / 9 |
| Big Island | 2/5 | 8 / 8 |
| St. Thomas | 2/5 | 7 / 7 |
| San Juan | 2/5 | 7 / 7 |
| Manuel Antonio | 3/5 | 7 / 7 |
| Curaçao | 3/5 | 6 / 6 |
| Tulum | 3/5 | 5 / 5 |
| Grand Cayman | 3/5 | 5 / 5 |
| Tromsø | 3/5 | 5 / 5 |
| Fethiye | 3/5 | 5 / 5 |
| Belize | 2/5 | 4 / 4 |
| Interlaken | 2/5 | 2 / 2 |
| Juneau | 4/5 | 1 / 1 |
| Las Vegas | 3/5 | 1 / 1 |
| Marrakech | 2/5 | 1 / 1 |
| Ketchikan | 4/5 | 1 / 1 |
| Skagway | 4/5 | 1 / 1 |
| Whistler | 3/5 | 1 / 1 |
Preguntas frecuentes
Paseos en barco: ¿Me voy a marear?
95 de 932 tours tienen una puntuación de 2 o menos en nuestra escala de 1 a 5.
¿Qué tan actualizada está esta información?
Revisamos estos anuncios el 2026-11-02 y los volvemos a revisar cada mes. Confirma con el operador antes de reservar.