Tours de snorkel en Hurghada: edad mínima
Respuesta corta: Depende del operador: la edad mínima va de 0 a 5 años en 45 tours. Actualizado 2026-11-02
Revisamos 45 tours de snorkel en Hurghada; 45 indican “edad mínima” en el anuncio. La edad mínima para los tours de snorkel en Hurghada va de 0 a 5 años. 37 tours aceptan niños de cualquier edad.
| Tour | Edad mínima | Desde | |
|---|---|---|---|
Hurghada - Orange Bay Island Boat Trip with Snorkeling and Lunch“Booking age bands: Infant 0-3, Child 4-11, Adult 12-85” | Todas las edades | $23 | Ver fechas |
Semi Submarine , Snorkeling & Parasailing Adventure – Hurghada“Booking age bands: Infant 0-4, Child 5-10, Adult 11-120” | Todas las edades | $5 | Ver fechas |
Dolphin House Full Day Snorkeling Cruise With Lunch – Hurghada“Booking age bands: Infant 0-5, Child 6-10, Adult 11-120” | Todas las edades | $5 | Ver fechas |
7 Hours Dolphin House tour Snorkeling, Lunch & Transfer- Hurghada“Booking age bands: Infant 0-4, Child 5-10, Adult 11-120” | Todas las edades | $19 | Ver fechas |
Hurghada: VIP Seafood Yacht to 3 Islands, Dolphins & Snorkeling“Booking age bands: Infant 0-5, Child 6-11, Adult 12-100” | Todas las edades | $16 | Ver fechas |
Dolphin tour fun with snorkeling from Hurghada“Booking age bands: Infant 0-2, Child 3-11, Adult 12-99” | Todas las edades | $23 | Ver fechas |
Swim with Dolphins VIP snorkeling Boat Trip with lunch - Hurghada“Booking age bands: Infant 0-5, Child 6-11, Adult 12-120” | Todas las edades | $17 | Ver fechas |
Swim With Dolphins at Dolphin House With Lunch - Hurghada“Booking age bands: Infant 0-3, Child 4-11, Adult 12-99” | Todas las edades | $18 | Ver fechas |
Dolphin House Snorkeling Trip from Hurghada with Lunch“Booking age bands: Infant 0-4, Child 5-11, Adult 12-90” | Todas las edades | $13 | Ver fechas |
Private Speedboat to 2 Islands, Dolphin & Snorkeling_ Hurghada“Booking age bands: Infant 0-5, Child 6-11, Adult 12-120” | Todas las edades | $60 | Ver fechas |
Dolphin house VIP trip in hurghada with snorkeling & lunch“Booking age bands: Infant 0-3, Child 4-10, Adult 11-120” | Todas las edades | $4 | Ver fechas |
Dolphin House Snorkeling Cruise with Lunch in Hurghada“Booking age bands: Infant 0-4, Child 5-10, Adult 11-100” | Todas las edades | $14 | Ver fechas |
Dolphin House & Red Sea Snorkeling Adventure with Lunch&Transfers“Booking age bands: Infant 0-3, Child 4-11, Adult 12-90” | Todas las edades | $27 | Ver fechas |
Dolphin House Trip Swim with Dolphins and Snorkeling in Hurghada“Booking age bands: Infant 0-2, Child 3-10, Youth 11-17, Adult 18-85” | Todas las edades | $14 | Ver fechas |
Hurghada Swim with Dolphins at Dolphin House Snorkeling Cruise“Booking age bands: Infant 0-3, Child 4-11, Adult 12-99” | Todas las edades | $16 | Ver fechas |
Private Speedboat Tour: Swim with Dolphins, Snorkeling - Hurghada“Booking age bands: Infant 0-3, Child 4-11, Adult 12-99” | Todas las edades | $63 | Ver fechas |
Hurghada: Dolphin Watching & Snorkeling Boat Trip with Lunch“Booking age bands: Infant 0-4, Child 5-11, Adult 12-99” | Todas las edades | $14 | Ver fechas |
Hurghada Swim with Dolphins and snorkling“Booking age bands: Infant 0-2, Child 3-12, Adult 13-99” | Todas las edades | $20 | Ver fechas |
Makadi Bay Scuba Diving & Snorkel for Beginners 2 Dives Boat Trip“Booking age bands: Infant 0-3, Child 4-11, Adult 12-85” | Todas las edades | $12 | Ver fechas |
Dolphin House VIP Sea Trip & Scuba Diving – Hurghada“Booking age bands: Infant 0-4, Child 5-11, Adult 12-100” | Todas las edades | $16 | Ver fechas |
Nefertari Snorkeling Cruise From Hurghada With pickup“Booking age bands: Infant 0-2, Child 3-9, Adult 10-99” | Todas las edades | $97 | Ver fechas |
Hurghada Private Speedboat Dolphins, Snorkeling and White Island“Booking age bands: Infant 0-2, Child 3-9, Youth 10-11, Adult 12-64, Senior 65-90” | Todas las edades | $51 | Ver fechas |
Islands & Snorkeling Private Tour in Hurghada“Booking age bands: Child 0-12, Adult 13-70” | Todas las edades | $50 | Ver fechas |
Panorama Semi-Submarine & Snorkeling Tour from Hurghada“Booking age bands: Infant 0-3, Child 4-9, Adult 10-100” | Todas las edades | $13 | Ver fechas |
From Hurghada: Paradise Island Full-Day Snorkeling Tour“Booking age bands: Infant 0-2, Child 3-11, Adult 12-99” | Todas las edades | $64 | Ver fechas |
Semi Submarine Hurghada with 1 Snorkeling Stop 3 hours tour“Booking age bands: Infant 0-2, Child 3-11, Adult 12-88” | Todas las edades | $21 | Ver fechas |
Dolphin House Adventure: Snorkeling with Lunch _ Hurghada“Booking age bands: Infant 0-5, Child 6-11, Adult 12-99” | Todas las edades | $25 | Ver fechas |
Magawish Island Snorkeling, Diving Cruise With Lunch – Hurghada“Booking age bands: Infant 0-5, Child 6-10, Adult 11-120” | Todas las edades | $5 | Ver fechas |
Hurghada Orange Bay Trip with Snorkeling“Booking age bands: Infant 0-4, Child 5-10, Adult 11-120” | Todas las edades | $24 | Ver fechas |
Hurghada Semi Submarine Sea Trip with Snorkeling, Transfer“Booking age bands: Infant 0-4, Child 5-11, Adult 12-100” | Todas las edades | $19 | Ver fechas |
Hurghada: Orange island Snorkeling Trip with Lunch“Booking age bands: Infant 0-5, Child 6-10, Adult 11-99” | Todas las edades | $38 | Ver fechas |
2-Hour Semi-Submarine with Snorkeling & Transfers From Hurghada“Booking age bands: Infant 0-4, Child 5-11, Adult 12-99” | Todas las edades | $11 | Ver fechas |
Dolphin House Snorkeling Adventure with Lunch in Hurghada“Booking age bands: Infant 0-3, Child 4-10, Adult 11-100” | Todas las edades | $20 | Ver fechas |
Hurghada Underwater Semi Submarine and Snorkeling“Booking age bands: Adult 0-99” | Todas las edades | $27 | Ver fechas |
Makadi Half Day Tour at Panorama Semi Submarine with Snorkeling“Booking age bands: Infant 0-4, Child 5-11, Adult 12-99” | Todas las edades | $25 | Ver fechas |
Semi-Submarine Snorkeling Sea Trip With Transfer - Hurghada“Booking age bands: Infant 0-4, Child 5-10, Adult 11-120” | Todas las edades | $17 | Ver fechas |
Semi Submarine Tour from all Hurghada, makadi, Soma bay, El Gouna“Booking age bands: Infant 0-4, Child 5-9, Adult 10-120” | Todas las edades | $8 | Ver fechas |
Hurghada Dolphin House Snorkeling & Swimming with Dolphins Cruise“Booking age bands: Infant 1-4, Child 5-11, Adult 12-120” | 1+ | $18 | Ver fechas |
Hurghada: Orange Bay Island Trip with Snorkeling, Lunch & Drinks“Booking age bands: Infant 1-4, Child 5-13, Adult 14-80” | 1+ | $21 | Ver fechas |
Hurghada Speedboat Dolphin Watching and Snorkeling“Booking age bands: Infant 1-5, Child 6-11, Adult 12-75” | 1+ | $46 | Ver fechas |
Hurghada: Royal Seascope Submarine cruise with Snorkel stop“Booking age bands: Infant 1-5, Child 6-11, Adult 12-99” | 1+ | $23 | Ver fechas |
Safaga & Makadi Bay: Royal Seascope Submarine cruise with pickup“Booking age bands: Infant 1-5, Child 6-11, Adult 12-99” | 1+ | $23 | Ver fechas |
Semi Submarine Sea Scope with Snorkeling Experience in Hurghada“Booking age bands: Infant 1-4, Child 5-11, Adult 12-99” | 1+ | $15 | Ver fechas |
Hurghada Panorama Semi Submarine And Snorkelling Sea Trip“Booking age bands: Adult 3-99” | 3+ | $28 | Ver fechas |
Hurghada: Desert & Sea Horse Riding Tour w/Optional Swimming“Not suitable for Children under 5 years” | 5+ | $9 | Ver fechas |
Preguntas frecuentes
¿Qué edad hay que tener para los tours de snorkel en Hurghada?
Depende del operador: la edad mínima va de 0 a 5 años en 45 tours.
¿Qué tan actualizada está esta información?
Revisamos estos anuncios el 2026-11-02 y los volvemos a revisar cada mes. Confirma con el operador antes de reservar.
Datos tomados de los anuncios de cada tour en GetYourGuide o Viator. Última revisión: 2026-11-02. Los operadores pueden cambiar sus reglas.
Más sobre tours de snorkel en Hurghada
- Embarazo
- Para viajeros solos
- Carriola permitida
- Silla para niños
- Cargos extra
- Riesgo de mareo
- Silla de ruedas
- Nivel de condición física
- Problemas de espalda o corazón
- Animales de servicio
Edad mínima: tours de snorkel en otros destinos
- Todos los destinos comparados
- Kauai
- Maui
- Oahu
- Big Island
- Key West
- Cancun
- Playa del Carmen
- Tulum
- Cozumel
- Cabo San Lucas
- Puerto Vallarta
- Punta Cana
- Aruba
- Montego Bay
- Nassau
- St. Thomas
- Dubai
- Sharm El Sheikh
- Crete
- Mallorca
- Tenerife
- Reykjavik
- Bali
- Phuket
- Cairns
- San Juan
- Grand Cayman
- Roatan
- Belize
- Barbados
- St. Lucia
- Curaçao
- Turks and Caicos
- Manuel Antonio
- Ibiza
- Gran Canaria
- Dubrovnik
- Krabi
- Koh Samui
- Gold Coast