Paseos en barco en Oahu: nivel de condición física
Respuesta corta: 46 de 56 tours que lo mencionan cumplen. Actualizado 2026-11-02
Revisamos 56 paseos en barco en Oahu; 56 indican “nivel de condición física” en el anuncio. 46 de 56 tours que lo mencionan cumplen.
| Tour | Nivel de condición física | Desde | |
|---|---|---|---|
Parasailing Experience in Waikiki, HI“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $44 | Ver fechas |
Waikiki Turtle Canyon Snorkel Adventure on Oahu“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $61 | Ver fechas |
Waikiki Sunset Cocktail Sail on the Moana Catamaran“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $90 | Ver fechas |
Waikiki Glass Bottom Boat Cruise“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $46 | Ver fechas |
Oahu: 2-Hour Whale Watch from Ala Wai Harbor, Waikiki“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $43 | Ver fechas |
Oahu Catamaran Snorkel Tour: See Turtles 100% Guaranteed“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $40 | Ver fechas |
Waikiki Turtle Snorkel and Sail on Hawea Catamaran“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $90 | Ver fechas |
Oahu Dolphin and Snorkel Tour with Waikiki Pickup & Lunch“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $183 | Ver fechas |
Luxury Snorkel Cruise with Dolphin Watch and Hawaiian Meal“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $174 | Ver fechas |
Hawaiian Parasail Since 1977“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Condición física moderada | $50 | Ver fechas |
Oahu Catamaran Waikiki Sunset on 40 Foot Catamaran: Food and BYOB“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $50 | Ver fechas |
Moana’s Waikīkī Grand Guided Turtle Snorkel & Sailing Adventure“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Condición física moderada | $85 | Ver fechas |
Waikiki Signature Sunset Catamaran Sail“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $120 | Ver fechas |
Wild Dolphin Watching and Snorkel Safari Off West Coast of Oahu“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $194 | Ver fechas |
Turtle Canyon Snorkel: Semi Private Boat Tour“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Condición física moderada | $109 | Ver fechas |
Waikiki 2 Hours Friday Night Fireworks Catamaran Cruise“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $85 | Ver fechas |
Effortless Luxury Sailing Cruises“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $89 | Ver fechas |
Ko Olina Catamaran Sail and Snorkel with Lunch“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $195 | Ver fechas |
Oahu: Spirit of Aloha Deluxe Catamaran Whale Watch“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $120 | Ver fechas |
Waikiki Sunset Cruise: 2-Hour Catamaran & Swim Adventure in Oahu“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Condición física moderada | $51 | Ver fechas |
Waikiki Coral Reef Snorkel & Waterslide Adventure“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $64 | Ver fechas |
Waikiki Parasailing in Hawaii from Oahu“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $45 | Ver fechas |
Waikiki: Small Group Turtle Canyon Snorkel Boat Tour“Snorkeling is a physically strenuous activity, you should be in good health to participate” | Se requiere buena condición física | $85 | Ver fechas |
Waikiki Beach Sunset Sail on Ke Kai Catamaran“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $70 | Ver fechas |
Ko Olina Dolphin Watch and Snorkel Sail with Lunch“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $140 | Ver fechas |
Waikiki Beach Glass Bottom Boat Cruise“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $46 | Ver fechas |
Oahu 5-in-1 Deluxe Cruise: Turtle Snorkeling & Ocean Activities“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $49 | Ver fechas |
Parasailing in Waikiki from Oahu Hawaii“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $35 | Ver fechas |
Maunalua Bay Higher Flyer Parasailing Adventure“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $94 | Ver fechas |
Waikiki and Diamond Head Parasailing Experience“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $34 | Ver fechas |
Swim with Dolphins Catamaran with Waterslide & Lunch on Oahu“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $199 | Ver fechas |
Oahu: Premier Whale Watching Cruise from Waikiki“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $85 | Ver fechas |
Waikiki: 2 Hour Whale Watching Cruise from Oahu“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $40 | Ver fechas |
Swimming with Wild Dolphins Speedboat Adventure on Oahu“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Condición física moderada | $199 | Ver fechas |
Board from Waikiki Beach for Aloha Hour Sail on Hāwea Catamaran“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $55 | Ver fechas |
1 Hour Waikiki Sail on Na Hoku 3 Catamaran“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $46 | Ver fechas |
Waikiki small group turtle snorkeling & sailing“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Condición física moderada | $99 | Ver fechas |
Kualoa Ranch: Ocean Voyage Tour“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $63 | Ver fechas |
Waikiki 2 Hour Sunset Whale Watching Cruise Sightings Guaranteed“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $68 | Ver fechas |
1-Hour Diamond Head Sail from Waikiki Beach on Ke Kai Catamaran“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $53 | Ver fechas |
Waikiki Sunset Cruise from Oahu“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $45 | Ver fechas |
Waikiki: 1.5 Hour Whale Watching Tour“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $29 | Ver fechas |
Waikiki Whale Watching Cruise with Snack & Trolley Transportation“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $100 | Ver fechas |
Parasailing on Maunalua Bay- Oahu's off Waikiki Playground“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $54 | Ver fechas |
Premium Snorkel Sunset Cruise with Dolphin Watch & Hawaiian Meal“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $154 | Ver fechas |
Certified Divers: Best 2-Tank Wrecks & Reef Boat Dive All Inclusive From Waikiki“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Condición física moderada | $89 | Ver fechas |
Hawaiian Parasail Since 1977 from Waikiki Beach“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Condición física moderada | $50 | Ver fechas |
90 Minute Turtle Canyon Waikiki Catamaran Snorkel“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Condición física moderada | $70 | Ver fechas |
Sunset Catamaran Cruise on Oahu's North Shore“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $98 | Ver fechas |
Oahu: Whale Watching Adventure -Speed Boat & Small Group“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $105 | Ver fechas |
Waikiki Sunset Cruise Catamaran Boat Tour on Oahu“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $70 | Ver fechas |
Oahu Whale Watch Tour & Waikiki Sunset Boat Tour“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $80 | Ver fechas |
Beautiful 90 Minute Catamaran Sunset Sail with Drinks!“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $56 | Ver fechas |
Oahu: Parasailing and Jetski Experience in Maunalua Bay“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $168 | Ver fechas |
Oahu: Jet Ski and Banana Boat on Maunalua Bay Exclusive Combo“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $172 | Ver fechas |
Parasail and Banana Boat Only in Maunalua Bay“Suitable for all physical fitness levels” | Fácil, cualquier condición física | $172 | Ver fechas |
Preguntas frecuentes
Paseos en barco en Oahu: ¿nivel de condición física?
46 de 56 tours que lo mencionan cumplen.
¿Qué tan actualizada está esta información?
Revisamos estos anuncios el 2026-11-02 y los volvemos a revisar cada mes. Confirma con el operador antes de reservar.
Datos tomados de los anuncios de cada tour en GetYourGuide o Viator. Última revisión: 2026-11-02. Los operadores pueden cambiar sus reglas.
Más sobre paseos en barco en Oahu
- Edad mínima
- Embarazo
- Para viajeros solos
- Baño a bordo
- Carriola permitida
- Solo adultos
- Cargos extra
- Fotos incluidas
- Riesgo de mareo
- Silla de ruedas
- Problemas de espalda o corazón
- Animales de servicio
Nivel de condición física: paseos en barco en otros destinos
- Todos los destinos comparados
- Kauai
- Maui
- Big Island
- Miami
- Key West
- Cancun
- Playa del Carmen
- Tulum
- Cozumel
- Cabo San Lucas
- Puerto Vallarta
- Punta Cana
- Aruba
- Montego Bay
- Nassau
- St. Thomas
- Dubai
- Hurghada
- Sharm El Sheikh
- Antalya
- Santorini
- Crete
- Mallorca
- Tenerife
- Madeira
- Algarve
- Reykjavik
- Bali
- Phuket
- Cairns
- Queenstown
- San Juan
- Grand Cayman
- Roatan
- Barbados
- St. Lucia
- Curaçao
- Turks and Caicos
- Manuel Antonio
- Tromsø
- Fethiye
- Ibiza
- Gran Canaria
- Dubrovnik
- Split
- Krabi
- Koh Samui
- Gold Coast
- Cape Town