Schnorcheltouren in Cairns: Seekrankheitsrisiko
Kurz gesagt: 4 von 13 Touren haben auf unserer Skala von 1 bis 5 einen Wert von 2 oder weniger. Aktualisiert 2026-11-02
Wir haben 13 Schnorcheltouren in Cairns geprüft; 13 nennen „Seekrankheitsrisiko“ im Angebot. 4 von 13 Touren haben auf unserer Skala von 1 bis 5 einen Wert von 2 oder weniger.
Dieser Wert ist unsere Schätzung anhand der Angebotsbeschreibung, keine Angabe des Anbieters.
| Tour | Seekrankheitsrisiko | Ab | |
|---|---|---|---|
Snorkel & Dive the Reef: Sustainable, Scientific & Cultural Tour“Glass-bottom boat and underwater observatory access” | 2/5 | $233 | Termine ansehen |
Snorkelling and Glass Bottom Boat at Green Island from Cairns“Glass bottom boat tour” | 2/5 | $112 | Termine ansehen |
Snorkelling or Glass Bottom Boat at Green Island from Cairns“Choice of snorkelling equipment (mask, snorkel & fins) or glass bottom boat tour” | 2/5 | $77 | Termine ansehen |
Cairns Full-Day Great Barrier Reef Snorkel Tour“In the sheltered lagoon you will see a multitude of; giant clams, turtles, sea stars and reef fish.” | 2/5 | $173 | Termine ansehen |
Great Barrier Reef Snorkeling and Diving Cruise from Cairns“Estimate from activity type” | 3/5 | $197 | Termine ansehen |
Ocean Freedom: Great Barrier Reef Stylish Snorkel, Dive Reef Tour“Our vessels are open air with good boat movement so less likely to suffer seasickness than some other closed vessels however, if prone to motion sickness we recommend taking travel sickness tablets 20 minutes before…” | 3/5 | $160 | Termine ansehen |
Silverswift 3 Great Barrier Reef Sites in 1 Day from Cairns“Estimate from activity type” | 3/5 | $220 | Termine ansehen |
Cairns Half Day Tour a Great Barrier Reef Snorkeling Experience“Estimate from activity type” | 3/5 | $128 | Termine ansehen |
Half Day Great Barrier Reef Snorkeling Tour“Estimate from activity type” | 3/5 | $150 | Termine ansehen |
Great Barrier Reef with Cultural Guides-Dreamtime Dive & Snorkel“Estimate from activity type” | 3/5 | $164 | Termine ansehen |
Great Barrier Reef Small Group Snorkelling Adventure“Estimate from activity type” | 3/5 | $167 | Termine ansehen |
Great Barrier Reef Full Day Tour from Cairns“Tours are subject to the risks and perils of scuba diving in changeable conditions in an open water environment.” | 4/5 | $197 | Termine ansehen |
Silversonic 3 Outer Barrier Reef Sites in 1 Day from Port Douglas“The friendly crew will be happy to answer any questions you have throughout the day.” | 4/5 | $200 | Termine ansehen |
Häufige Fragen
Schnorcheltouren in Cairns: Werde ich seekrank?
4 von 13 Touren haben auf unserer Skala von 1 bis 5 einen Wert von 2 oder weniger.
Wie aktuell sind diese Angaben?
Wir haben diese Angebote am 2026-11-02 geprüft und prüfen sie monatlich erneut. Bestätigen Sie die Regeln vor der Buchung beim Anbieter.
Daten aus den Angeboten der Touren auf GetYourGuide oder Viator. Zuletzt geprüft: 2026-11-02. Anbieter können ihre Regeln ändern.
Mehr zu Schnorcheltouren in Cairns
Seekrankheitsrisiko: Schnorcheltouren an anderen Orten
- Alle Reiseziele im Vergleich
- Kauai
- Maui
- Oahu
- Big Island
- Key West
- Cancun
- Playa del Carmen
- Tulum
- Cozumel
- Cabo San Lucas
- Puerto Vallarta
- Punta Cana
- Aruba
- Montego Bay
- Nassau
- St. Thomas
- Dubai
- Hurghada
- Sharm El Sheikh
- Crete
- Mallorca
- Tenerife
- Reykjavik
- Bali
- Phuket
- San Juan
- Grand Cayman
- Roatan
- Belize
- Barbados
- St. Lucia
- Curaçao
- Turks and Caicos
- Manuel Antonio
- Ibiza
- Gran Canaria
- Dubrovnik
- Krabi
- Koh Samui
- Gold Coast