Surfkurse in Oahu: Fitnesslevel
Kurz gesagt: 12 von 18 Touren mit Angabe erfüllen das. Aktualisiert 2026-11-02
Wir haben 18 Surfkurse in Oahu geprüft; 18 nennen „Fitnesslevel“ im Angebot. 12 von 18 Touren mit Angabe erfüllen das.
| Tour | Fitnesslevel | Ab | |
|---|---|---|---|
Surfing Lessons On Waikiki Beach“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Mittlere Fitness | $129 | Termine ansehen |
Surfing Lessons in Waikiki with Hawaii Firefighters“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $99 | Termine ansehen |
Waikiki Private Group Surf Lesson“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Mittlere Fitness | $123 | Termine ansehen |
Surf Lessons on the North Shore of Oahu“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Mittlere Fitness | $95 | Termine ansehen |
Family, Private & Group Surf Lessons w/ Waikiki Courtesy Shuttle“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $105 | Termine ansehen |
Surf Lesson Without the Crowds Including GoPRO Videos“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Mittlere Fitness | $125 | Termine ansehen |
Private Surfing Lessons in Waikiki“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Mittlere Fitness | $96 | Termine ansehen |
Oahu Private Surfing Lesson“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $238 | Termine ansehen |
1.5-Hour Semi Private Surfing Lesson in Honolulu“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Mittlere Fitness | $120 | Termine ansehen |
North Shore Surfing Lessons Oahu Hawaii“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $120 | Termine ansehen |
Private Surf Lessons in North Shore Oahu“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $135 | Termine ansehen |
Beginner Surf Lesson in North Shore, Oahu“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $130 | Termine ansehen |
Beginner Surf Lesson at North Shore Haleiwa, Oahu“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $150 | Termine ansehen |
Surfing Lessons in Waikiki“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $75 | Termine ansehen |
Beginner Surfing Lessons In Waikiki“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $90 | Termine ansehen |
Surf Lessons For Beginners in Waikiki“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $90 | Termine ansehen |
Waikiki Beginner Surfing lessons: Private, Group, & Family Option“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $80 | Termine ansehen |
Surf Lesson for Family or Group in the North Shore of Oahu“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $100 | Termine ansehen |
Häufige Fragen
Surfkurse in Oahu: Fitnesslevel?
12 von 18 Touren mit Angabe erfüllen das.
Wie aktuell sind diese Angaben?
Wir haben diese Angebote am 2026-11-02 geprüft und prüfen sie monatlich erneut. Bestätigen Sie die Regeln vor der Buchung beim Anbieter.
Daten aus den Angeboten der Touren auf GetYourGuide oder Viator. Zuletzt geprüft: 2026-11-02. Anbieter können ihre Regeln ändern.
Mehr zu Surfkurse in Oahu
- Mindestalter
- Schwangerschaft
- Für Alleinreisende
- Kinderwagen erlaubt
- Fotos inklusive
- Rollstuhl
- Rücken- oder Herzprobleme
- Assistenztiere