Schnorcheltouren in Bali: Fitnesslevel
Kurz gesagt: 22 von 27 Touren mit Angabe erfüllen das. Aktualisiert 2026-11-02
Wir haben 27 Schnorcheltouren in Bali geprüft; 27 nennen „Fitnesslevel“ im Angebot. 22 von 27 Touren mit Angabe erfüllen das.
| Tour | Fitnesslevel | Ab | |
|---|---|---|---|
Bali Snorkeling Tour at Blue Lagoon Beach - All-Inclusive“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Mittlere Fitness | $42 | Termine ansehen |
Nusa Penida Manta Snorkeling & Land Tour from Bali“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Mittlere Fitness | $70 | Termine ansehen |
All Inclusive : Bali Blue Lagoon Snorkeling, Lunch, and Transport“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $44 | Termine ansehen |
Bali Blue Lagoon Snorkeling - Lunch and Transport All Inclusive“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $25 | Termine ansehen |
Private Bali Blue Lagoon Snorkeling with All-Inclusive Tour“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Mittlere Fitness | $41 | Termine ansehen |
Blue Lagoon Bali Snorkeling Experience with Lunch & Optional Tour“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $45 | Termine ansehen |
Bali Blue Lagoon Snorkeling with Private Transport and Lunch“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $48 | Termine ansehen |
All Inclusive : Bali Blue Lagoon Snorkeling with Lunch &Transfers“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $39 | Termine ansehen |
Lovina Dolphin Watching, Swimming, and Snorkeling Experience“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $44 | Termine ansehen |
Bali Blue Lagoon Snorkeling Experience“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Mittlere Fitness | $49 | Termine ansehen |
Lovina Dolphin Tour, Swimming with Dolphin and Snorkeling“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $18 | Termine ansehen |
Full Day Nusa Penida Island with Snorkeling from Bali“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $87 | Termine ansehen |
Bali: Fishing trip & Blue Lagoon Snorkeling with Lunch“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $55 | Termine ansehen |
Blue Lagoon Snorkeling - Bali Best Snorkeling Site“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $65 | Termine ansehen |
Buggy Bali UTV Adventure in Ubud with optional Hotel Transfer“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $47 | Termine ansehen |
Bali Blue Lagoon Snorkeling with Optional Tour & Activities“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $14 | Termine ansehen |
Bali 2 Spot Snorkeling at Blue Lagoon Beach with Lunch“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $19 | Termine ansehen |
Bali ATV Quad Bike Adventure and Snorkeling Tour“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $99 | Termine ansehen |
Sanur Bali Snorkeling Experience in Coastal Area“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $27 | Termine ansehen |
Yacht Nusa Penida Manta Snorkeling and Land Tour from Bali“Travelers should have at least a moderate level of physical fitness” | Mittlere Fitness | $96 | Termine ansehen |
Swim with Manta Rays : Snorkeling Day Trip from Bali“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $70 | Termine ansehen |
Bali Lovina Dolphin Wacthing, Swimm & Snorkeling Tour“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $16 | Termine ansehen |
Bali Blue Lagoon Snorkeling with Private Transfer and Lunch“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $38 | Termine ansehen |
Bali Snorkeling at Blue Lagoon Beach with All-Inclusive Tour“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $39 | Termine ansehen |
Bali Snorkeling Blue Lagoon with Underwater Camera“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $11 | Termine ansehen |
Bali Dolphin Watching, Swimming Dolphin & Snorkeling in Lovina“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $11 | Termine ansehen |
Nusa Dua Snorkeling Experience In Bali Include Transport“Suitable for all physical fitness levels” | Leicht, für jedes Fitnesslevel | $25 | Termine ansehen |
Häufige Fragen
Schnorcheltouren in Bali: Fitnesslevel?
22 von 27 Touren mit Angabe erfüllen das.
Wie aktuell sind diese Angaben?
Wir haben diese Angebote am 2026-11-02 geprüft und prüfen sie monatlich erneut. Bestätigen Sie die Regeln vor der Buchung beim Anbieter.
Daten aus den Angeboten der Touren auf GetYourGuide oder Viator. Zuletzt geprüft: 2026-11-02. Anbieter können ihre Regeln ändern.
Mehr zu Schnorcheltouren in Bali
- Mindestalter
- Schwangerschaft
- Für Alleinreisende
- Fotos inklusive
- Seekrankheitsrisiko
- Rücken- oder Herzprobleme
Fitnesslevel: Schnorcheltouren an anderen Orten
- Alle Reiseziele im Vergleich
- Kauai
- Maui
- Oahu
- Big Island
- Key West
- Cancun
- Playa del Carmen
- Tulum
- Cozumel
- Cabo San Lucas
- Puerto Vallarta
- Punta Cana
- Aruba
- Montego Bay
- Nassau
- St. Thomas
- Dubai
- Hurghada
- Sharm El Sheikh
- Crete
- Mallorca
- Tenerife
- Reykjavik
- Phuket
- Cairns
- San Juan
- Grand Cayman
- Roatan
- Belize
- Barbados
- St. Lucia
- Curaçao
- Turks and Caicos
- Manuel Antonio
- Ibiza
- Gran Canaria
- Dubrovnik
- Krabi
- Koh Samui
- Gold Coast