Tauchgänge: Tauchschein
Kurz gesagt: 81 von 146 Touren mit Angabe erfüllen das. Aktualisiert 2026-11-02
Wir haben 302 Tauchgänge an 38 Reisezielen verglichen. 81 von 146 Touren mit Angabe erfüllen das.
Nach Reiseziel
| Wo | Tauchschein | Touren mit Angabe |
|---|---|---|
| Phuket | 8/13 | 13 / 21 |
| Oahu | 5/11 | 11 / 15 |
| Maui | 0/8 | 8 / 13 |
| Cozumel | 6/8 | 8 / 15 |
| Bali | 5/8 | 8 / 15 |
| Hurghada | 4/7 | 7 / 26 |
| Cabo San Lucas | 2/6 | 6 / 10 |
| Cairns | 2/6 | 6 / 10 |
| Playa del Carmen | 4/5 | 5 / 9 |
| Tulum | 2/5 | 5 / 9 |
| Aruba | 4/5 | 5 / 12 |
| Antalya | 4/5 | 5 / 18 |
| Kauai | 1/4 | 4 / 8 |
| Cancun | 2/4 | 4 / 7 |
| Punta Cana | 1/4 | 4 / 13 |
| St. Thomas | 3/4 | 4 / 4 |
| Sharm El Sheikh | 1/4 | 4 / 12 |
| Puerto Vallarta | 2/3 | 3 / 4 |
| Dubai | 3/3 | 3 / 10 |
| San Juan | 3/3 | 3 / 3 |
| Roatan | 1/3 | 3 / 6 |
| Cape Town | 3/3 | 3 / 10 |
| Big Island | 0/2 | 2 / 2 |
| Key West | 1/2 | 2 / 4 |
| Montego Bay | 2/2 | 2 / 3 |
| Crete | 2/2 | 2 / 3 |
| Tenerife | 1/2 | 2 / 10 |
| Gran Canaria | 0/2 | 2 / 6 |
| Split | 2/2 | 2 / 2 |
| Koh Samui | 2/2 | 2 / 2 |
| Santorini | 1/1 | 1 / 2 |
| Mallorca | 1/1 | 1 / 3 |
| Algarve | 1/1 | 1 / 2 |
| St. Lucia | 0/1 | 1 / 2 |
| Curaçao | 1/1 | 1 / 8 |
| Fethiye | 0/1 | 1 / 1 |
| Dubrovnik | 1/1 | 1 / 1 |
| Gold Coast | 0/1 | 1 / 1 |
Häufige Fragen
Tauchgänge: Tauchschein?
81 von 146 Touren mit Angabe erfüllen das.
Wie aktuell sind diese Angaben?
Wir haben diese Angebote am 2026-11-02 geprüft und prüfen sie monatlich erneut. Bestätigen Sie die Regeln vor der Buchung beim Anbieter.